詳細介紹
臭氧老化試驗箱技術參數
一、產品用途:可用于橡膠類制品如硫化橡膠,熱塑性橡膠,電纜絕緣護套等產品,在靜態拉伸或連續的動態拉伸變形下,或在間斷的動態拉伸與靜態拉伸交替的變形下,暴露于密閉無光照的含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗箱中,按預定時間對試樣進行檢測,從試樣表面發生的龜裂或其它性能的變化程度,以評定橡膠的耐臭氧老化性能。
型號 | JY-HJ-1201 | JY-HJ-1202 | JY-HJ-1203 | JY-HJ-1204 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H(mm) | 1160×1000×1800 | 1220×1150×2040 | 1400×1350×2250 | 1720×1540×2300 | |
功率 | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.5KW | |
性能指標 | 溫度范圍 | 25℃~40℃ | |||
濕度范圍 | 30%~65%RH | ||||
臭氧濃度 | 低濃度25~1000pphm或高濃度25~300ppm(任選一種) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
運行控制系統 | 試驗裝置 | 動態、靜態(選配) | |||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架(轉速1轉每分鐘) | ||||
氣體流速 | 8~16mm/S | ||||
溫度控制器 | 采用進口威倫彩色觸摸屏及德國西門子PLC模塊控制 | ||||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調節儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發生器 | 無聲放電管式 (可選配紫外吸收型 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
臭氧老化試驗箱該系列產品適用于檢測抗臭氧腐蝕性能的試驗,在產品研發和質量控制過程中發揮著重要作用,例如非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗。 | |
箱體結構 | 保溫材質:高密度玻璃纖維棉 |
| 本設備采用進口數字顯示觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器 |
制冷系統 | 冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 |
本符合 GB/T7762-2003 GB/T3642-92 等標準 | |
產品咨詢