產品分類
Product Category詳細介紹
型號 | 內箱尺寸(寬*高*深) | 外形尺寸(寬*高*深) |
JY-HJ-501 | 600×500×400 | 1060×970×670 |
JY-HJ-502 | 900×600×500 | 1400×1160×800 |
JY-HJ-503 | 1200×800×500 | 2090×1160×1260 |
JY-HJ-504 | 1600×800×600 | 2480×1200×1260 |
JY-HJ-505 | 2000×1000×600 | 2950×1400×1300 |
鹽霧箱 鹽霧試驗箱性能指標
湖北大型鹽霧測試箱
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 |
噴霧方式 | 連續、間隙噴霧任意選擇 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 |
湖北大型鹽霧測試箱
控制器 | 微電腦溫度集成控制器 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
鹽霧箱 鹽霧試驗箱箱體材質
整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。
塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
滿足標準
GB2423.17—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 中性鹽霧試驗方法 |
GB2423.17—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 酸性鹽霧試驗方法 GB2423.17—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 醋酸銅鹽霧試驗 |
鹽霧試驗箱 好儀器,找巨夷
標準配置 | (A)置物下班棒1組(可承受2Kg以內之試驗品)(B)Nacl試藥500g裝2瓶 (C)5公斤升之鹽水調制桶1只(D)80cm2標準收集杯1只 (e)50mL計量筒1只 (f)詳細操作說明書及標準資料1套 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
更多鹽霧箱,鹽霧試驗箱資料可或索取資料
產品咨詢